ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Ρούμι (απόσταγμα από κουβανέζικο ζαχαροκάλαμο), νερό, ζάχαρη από κουβανέζικο ζαχαροκάλαμο, χρώμα: απλό καραμελόχρωμα
HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS 37,5% αλκοόλ κατ’ όγκο
HC3 años 37,5% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 63/263 | 209/875 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 8,9 | 29,6 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,2 | 0,5 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,2 | 0,5 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,3 | κάτω από 0,3 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS 40% αλκοόλ κατ’ όγκο
HC3 años 40% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 67 / 279 | 222 / 930 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 9,5 | 31,6 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,1 | 0,3 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,1 | 0,3 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS 43% αλκοόλ κατ’ όγκο
HC3 años 43% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 72/300 | 239/999 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 10,2 | 33,9 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,1 | 0,3 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,1 | 0,3 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB VERDE 35% αλκοόλ κατ’ όγκο
HAVANA CLUB VERDE 35% αλκοόλ κατ’ όγκο | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 61/252 | 202/840 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 8,3 | 27,6 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,7 | 2,3 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,7 | 2,3 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,3 | κάτω από 0,3 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL + 40% αλκοόλ κατ’ όγκο
HCE + 40% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 69 / 290 | 231/965 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 9,5 | 31,6 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,5 | 1,8 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,5 | 1,8 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL 40% αλκοόλ κατ’ όγκο
HCE 40% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 67 / 280 | 223 / 933 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 9,5 | 31,6 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,1 | 0,5 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,1 | 0,5 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL NUEVA FORMULA 37,5% αλκοόλ κατ’ όγκο
HCE nueva formula 37,5% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 63/263 | 209/875 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 8,9 | 29,6 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,5 | 1,8 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,5 | 1,8 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL NUEVA FORMULA 40% αλκοόλ κατ’ όγκο
HCE nueva formula 40% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 67 / 280 | 223 / 933 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 9,5 | 31,6 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,5 | 1,8 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,5 | 1,8 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL NUEVA FORMULA 43% αλκοόλ κατ’ όγκο
HCE nueva formula 43% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 72/301 | 239/1002 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 10,2 | 33,9 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,5 | 1,8 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,5 | 1,8 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 7 AÑOS 40% αλκοόλ κατ’ όγκο
HC7 años 40% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 67 / 280 | 223/932 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 9,5 | 31,6 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,1 | 0,4 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,1 | 0,4 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 7 AÑOS 43% αλκοόλ κατ’ όγκο
HC7 años 43% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 72/300 | 239/1001 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 10,2 | 33,9 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,1 | 0,4 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,1 | 0,4 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO RESERVA 40% αλκοόλ κατ’ όγκο
HC RESERVA 40% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 67 / 280 | 223/932 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 9,5 | 31,6 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,1 | 0,4 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,1 | 0,4 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
CUBAN SMOKY 40% αλκ.
Cuban Smoky 40% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 76 / 316 | 252 / 1054 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 9,5 | 31,6 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,2 | 0,8 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,2 | 0,8 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
PACTO NAVIO SAUTERNES 40% αλκ.
PN Sauternes 40% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 68/285 | 227/951 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 9,5 | 31,6 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,5 | 1,7 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,5 | 1,7 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
PACTO NAVIO RIOJA 40% αλκ.
PN Rioja 40% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 69 / 290 | 231/968 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 9,5 | 31,6 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,4 | 1,2 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,4 | 1,2 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO SELECCIÓN DE MAESTROS 45% αλκοόλ κατ’ όγκο
SDM 45% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 75/315 | 251/1048 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 10,7 | 35,5 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,1 | 0,5 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,1 | 0,5 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 15 AÑOS 40% αλκοόλ κατ’ όγκο
HC15 años 40% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 67 / 280 | 223 / 933 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 9,5 | 31,6 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,1 | 0,5 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,1 | 0,5 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO UNION 40% αλκοόλ κατ’ όγκο
Union 40% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 67 / 281 | 224 / 936 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 9,5 | 31,6 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,2 | 0,7 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | 0,2 | 0,7 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO TRIBUTO 2019 40% αλκοόλ κατ’ όγκο
TRIBUTO 2019 40% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 69 / 290 | 231 / 966 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 9,5 | 31,6 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,3 | 1 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,3 | 1 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO MAXIMO 40% αλκοόλ κατ’ όγκο
MAXIMO 40% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 67 / 281 | 224 / 938 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 9,5 | 31,6 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,2 | 0,8 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,2 | 0,8 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO RITUAL 37,8% αλκοόλ κατ’ όγκο
Ritual – 37,8% | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 64 / 266 | 212 / 888 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 8,9 | 29,8 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,2 | 0,8 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,2 | 0,8 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION A 50% αλκοόλ κατ’ όγκο
ED. PROF A 40% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 67 / 282 | 225 / 940 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 9,5 | 31,6 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,2 | 0,7 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,2 | 0,7 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION B 40% αλκοόλ κατ’ όγκο
ED. PROF B 40% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 76 / 316 | 252 / 1054 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 9,5 | 31,6 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,1 | 0,4 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,1 | 0,4 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION C 50% αλκοόλ κατ’ όγκο
ED. PROF C 50% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 92 / 387 | 308 / 1290 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 11,8 | 39,5 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,2 | 0,8 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,2 | 0,8 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION D 40% αλκοόλ κατ’ όγκο
ED. PROF D 40% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 67 / 279 | 222 / 930 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 9,5 | 31,6 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,0 | 0,0 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,0 | 0,0 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB CUBAN SPICED 35% αλκοόλ κατ’ όγκο
CUBAN SPICED 35% αλκ. | Ανά δόση (30 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 62 / 255 | 205 / 849 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 8,3 | 27,6 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,1 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 0,8 | 2,6 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,8 | 2,6 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,4 | κάτω από 0,4 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB RTD SPICED & COLA 5% αλκοόλ κατ’ όγκο
HC RTD SPICED & COLA 5% αλκ. | Ανά κουτάκι (250 ml) | Για 100 ml |
---|
Ενέργεια (Kcal/KJ) | 157 / 660 | 63 / 264 |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ (g) | 9,9 | 3,9 |
Λιπαρά (g) | κάτω από 1,2 | κάτω από 0,5 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | κάτω από 0,2 | κάτω από 0,1 |
Υδατάνθρακες (gr) | 21,8 | 8,7 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 21,8 | 8,7 |
Πρωτεΐνες (gr) | κάτω από 0,7 | κάτω από 0,3 |
Νάτριο (g) | 0 | 0 |
Για περισσότερες πληροφορίες: wise-drinking.com
Upload
No file selected
Select a file