INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
INGREDIENTS
Rhum (distillat de canne à sucre cubain), eau, sucre de canne cubain, couleur: caramel ordinaire
HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS 37.5% ABV
HC3 años 37.5% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 63 / 263 | 209 / 875 |
Teneur en alcool (g) | 8,9 | 29,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,2 | 0,5 |
Dont sucres (g) | 0,2 | 0,5 |
Protéines (g) | moins de 0,3 | moins de 0,3 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS 40% ABV
HC3 años 40% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 67 / 279 | 222 / 930 |
Teneur en alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,1 | 0,3 |
Dont sucres (g) | 0,1 | 0,3 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS 43% ABV
HC3 años 43% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 72 / 300 | 239 / 999 |
Teneur en alcool (g) | 10,2 | 33,9 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,1 | 0,3 |
Dont sucres (g) | 0,1 | 0,3 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB VERDE 35% ABV
HAVANA CLUB VERDE 35% ABV | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 61 / 252 | 202 / 840 |
Teneur en alcool (g) | 8,3 | 27,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,7 | 2,3 |
Dont sucres (g) | 0,7 | 2,3 |
Protéines (g) | moins de 0,3 | moins de 0,3 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL + 40% ABV
HCE + 40% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 69 / 290 | 231 / 965 |
Teneur en alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,5 | 1,8 |
Dont sucres (g) | 0,5 | 1,8 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL 40% ABV
HCE 40% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 67 / 280 | 223 / 933 |
Teneur en alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,1 | 0,5 |
Dont sucres (g) | 0,1 | 0,5 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL NUEVA FORMULA 37.5% ABV
HCE nueva formula 37.5% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 63 / 263 | 209 / 875 |
Teneur en alcool (g) | 8,9 | 29,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,5 | 1,8 |
Dont sucres (g) | 0,5 | 1,8 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL NUEVA FORMULA 40% ABV
HCE nueva formula 40% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 67 / 280 | 223 / 933 |
Teneur en alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,5 | 1,8 |
Dont sucres (g) | 0,5 | 1,8 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL NUEVA FORMULA 43% ABV
HCE nueva formula 43% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 72 / 301 | 239 / 1002 |
Teneur en alcool (g) | 10,2 | 33,9 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,5 | 1,8 |
Dont sucres (g) | 0,5 | 1,8 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 7 AÑOS 40% ABV
HC7 años 40% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 67 / 280 | 223 / 932 |
Teneur en alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,1 | 0,4 |
Dont sucres (g) | 0,1 | 0,4 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 7 AÑOS 43% ABV
HC7 años 43% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 72 / 300 | 239 / 1001 |
Teneur en alcool (g) | 10,2 | 33,9 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,1 | 0,4 |
Dont sucres (g) | 0,1 | 0,4 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO RESERVA 40% ABV
HC RESERVA 40% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 67 / 280 | 223 / 932 |
Teneur en alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,1 | 0,4 |
Dont sucres (g) | 0,1 | 0,4 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB CUBAN SMOKY 40% ABV
Cuban Smoky 40% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 76 / 316 | 252 / 1054 |
Teneur en alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,2 | 0,8 |
Dont sucres (g) | 0,2 | 0,8 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
PACTO NAVIO SAUTERNES 40% ABV
PN Sauternes 40% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 68 / 285 | 227 / 951 |
Teneur en alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,5 | 1,7 |
Dont sucres (g) | 0,5 | 1,7 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
PACTO NAVIO ROJA 40% ABV
PN Rioja 40% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 69 / 290 | 231 / 968 |
Teneur en alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,4 | 1,2 |
Dont sucres (g) | 0,4 | 1,2 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO SELECCIÓN DE MAESTROS 45% ABV
SDM 45% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 75 / 315 | 251 / 1048 |
Teneur en alcool (g) | 10,7 | 35,5 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,1 | 0,5 |
Dont sucres (g) | 0,1 | 0,5 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 15 AÑOS 40% ABV
HC15 años 40% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 67 / 280 | 223 / 933 |
Teneur en alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,1 | 0,5 |
Dont sucres (g) | 0,1 | 0,5 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO UNION 40% ABV
Union 40% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 67 / 281 | 224 / 936 |
Teneur en alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,2 | 0,7 |
Dont sucres (g) | 0,2 | 0,7 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO TRIBUTO 2019 40% ABV
TRIBUTO 2019 40% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 69 / 290 | 231 / 966 |
Teneur en alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,3 | 1 |
Dont sucres (g) | 0,3 | 1 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO MAXIMO 40% ABV
MAXIMO 40% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 67 / 281 | 224 / 938 |
Teneur en alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,2 | 0,8 |
Dont sucres (g) | 0,2 | 0,8 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO RITUAL 37,8% ABV
Ritual – 37.8% | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 64 / 266 | 212 / 888 |
Teneur en alcool (g) | 8,9 | 29,8 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,2 | 0,8 |
Dont sucres (g) | 0,2 | 0,8 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION A 50% ABV
ED. PROF A 40% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 67 / 282 | 225 / 940 |
Teneur en alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,2 | 0,7 |
Dont sucres (g) | 0,2 | 0,7 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION B 40% ABV
ED. PROF B 40% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 76 / 316 | 252 / 1054 |
Teneur en alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,1 | 0,4 |
Dont sucres (g) | 0,1 | 0,4 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION C 50% ABV
ED. PROF C 50% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 92 / 387 | 308 / 1290 |
Teneur en alcool (g) | 11,8 | 39,5 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,2 | 0,8 |
Dont sucres (g) | 0,2 | 0,8 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION D 40% ABV
ED. PROF D 40% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 67 / 279 | 222 / 930 |
Teneur en alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,0 | 0,0 |
Dont sucres (g) | 0,0 | 0,0 |
Protéines (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB CUBAN SPICED 35% ABV
CUBAN SPICED 35% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 62 / 255 | 205 / 849 |
Teneur en alcool (g) | 8,3 | 27,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,8 | 2,6 |
Dont sucres (g) | 0,8 | 2,6 |
Protéines (g) | moins de 0,4 | moins de 0,4 |
Sel (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB CUBAN SPICED 35% ABV
CUBAN SPICED 35% alc. | Par dose (30ml) | Pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique (Kcal / KJ) | 62 / 255 | 205 / 849 |
Teneur en alcool (g) | 8,3 | 27,6 |
Graisses (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Dont acides gras saturés (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Glucides (g) | 0,8 | 2,6 |
Dont sucres (g) | 0,8 | 2,6 |
Protéines (g) | moins de 0,4 | moins de 0,4 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Pour plus d’informations: wise-drinking.com
Upload
No file selected
Select a file