VALORI NUTRIZIONALI
INGREDIENTI
Rum (distillato cubano di zucchero di canna), acqua, zucchero di canna cubano, colore: caramello uniforme
HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS 37,5% ABV
HC3 años 37,5% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 63 / 263 | 209 / 875 |
Contenuto alcolico (g) | 8,9 | 29,6 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,2 | 0,5 |
di cui zuccheri (g) | 0,2 | 0,5 |
Proteine (g) | meno di 0,3 | meno di 0,3 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS 40% ABV
HC3 años 40% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 67 / 279 | 222 / 930 |
Contenuto alcolico (g) | 9,5 | 31,6 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,1 | 0,3 |
di cui zuccheri (g) | 0,1 | 0,3 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS 43% ABV
HC3 años 43% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (kcal/kJ) | 72 / 300 | 239 / 999 |
Contenuto alcolico (g) | 10,2 | 33,9 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,1 | 0,3 |
di cui zuccheri (g) | 0,1 | 0,3 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB VERDE 35% ABV
HAVANA CLUB VERDE 35% ABV | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 61 / 252 | 202 / 840 |
Contenuto alcolico (g) | 8,3 | 27,6 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,7 | 2,3 |
di cui zuccheri (g) | 0,7 | 2,3 |
Proteine (g) | meno di 0,3 | meno di 0,3 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL + 40% ABV
HCE + 40% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 69 / 290 | 231 / 965 |
Contenuto alcolico (g) | 9,5 | 31,6 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,5 | 1,8 |
di cui zuccheri (g) | 0,5 | 1,8 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL 40% ABV
HCE 40% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 67 / 280 | 223 / 933 |
Contenuto alcolico (g) | 9,5 | 31,6 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,1 | 0,5 |
di cui zuccheri (g) | 0,1 | 0,5 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL NUEVA FORMULA 37,5% ABV
HCE nueva formula 37,5% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 63 / 263 | 209 / 875 |
Contenuto alcolico (g) | 8,9 | 29,6 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,5 | 1,8 |
di cui zuccheri (g) | 0,5 | 1,8 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL NUEVA FORMULA 40% ABV
HCE nueva formula 40% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 67 / 280 | 223 / 933 |
Contenuto alcolico (g) | 9,5 | 31,6 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,5 | 1,8 |
di cui zuccheri (g) | 0,5 | 1,8 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL NUEVA FORMULA 43% ABV
HCE nueva formula 43% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 72 / 301 | 239 / 1002 |
Contenuto alcolico (g) | 10,2 | 33,9 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,5 | 1,8 |
di cui zuccheri (g) | 0,5 | 1,8 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 7 AÑOS 40% ABV
HC7 años 40% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 67 / 280 | 223 / 932 |
Contenuto alcolico (g) | 9,5 | 31,6 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,1 | 0,4 |
di cui zuccheri (g) | 0,1 | 0,4 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 7 AÑOS 43% ABV
HC7 años 43% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 72 / 300 | 239 / 1001 |
Contenuto alcolico (g) | 10,2 | 33,9 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,1 | 0,4 |
di cui zuccheri (g) | 0,1 | 0,4 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO RESERVA 40% ABV
HC RESERVA 40% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 67 / 280 | 223 / 932 |
Contenuto alcolico (g) | 9,5 | 31,6 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,1 | 0,4 |
di cui zuccheri (g) | 0,1 | 0,4 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
CUBAN SMOKY 40% ALC.
Cuban Smoky 40% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 76 / 316 | 252 / 1054 |
Contenuto alcolico (g) | 9,5 | 31,6 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,2 | 0,8 |
di cui zuccheri (g) | 0,2 | 0,8 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
PACTO NAVIO SAUTERNES 40% ALC.
PN Sauternes 40% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 68 / 285 | 227 / 951 |
Contenuto alcolico (g) | 9,5 | 31,6 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,5 | 1,7 |
di cui zuccheri (g) | 0,5 | 1,7 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
PACTO NAVIO RIOJA 40% ALC.
PN Rioja 40% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 69 / 290 | 231 / 968 |
Contenuto alcolico (g) | 9,5 | 31,6 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,4 | 1,2 |
di cui zuccheri (g) | 0,4 | 1,2 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO SELECCIÓN DE MAESTROS 45% ABV
SDM 45% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 75 / 315 | 251 / 1048 |
Contenuto alcolico (g) | 10,7 | 35,5 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,1 | 0,5 |
di cui zuccheri (g) | 0,1 | 0,5 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 15 AÑOS 40% ABV
HC15 años 40% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 67 / 280 | 223 / 933 |
Contenuto alcolico (g) | 9,5 | 31,6 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,1 | 0,5 |
di cui zuccheri (g) | 0,1 | 0,5 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO UNION 40% ABV
Union 40% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 67 / 281 | 224 / 936 |
Contenuto alcolico (g) | 9,5 | 31,6 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,2 | 0,7 |
di cui grassi saturi (g) | 0,2 | 0,7 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO TRIBUTO 2019 40% ABV
TRIBUTO 2019 40% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 69 / 290 | 231 / 966 |
Contenuto alcolico (g) | 9,5 | 31,6 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,3 | 1 |
di cui zuccheri (g) | 0,3 | 1 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO MAXIMO 40% ABV
MAXIMO 40% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 67 / 281 | 224 / 938 |
Contenuto alcolico (g) | 9,5 | 31,6 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,2 | 0,8 |
di cui zuccheri (g) | 0,2 | 0,8 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO RITUAL 37,8% ABV
Ritual – 37,8% | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 64 / 266 | 212 / 888 |
Contenuto alcolico (g) | 8,9 | 29,8 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,2 | 0,8 |
di cui zuccheri (g) | 0,2 | 0,8 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION A 50% ABV
ED. PROF A 40% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 67 / 282 | 225 / 940 |
Contenuto alcolico (g) | 9,5 | 31,6 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,2 | 0,7 |
di cui zuccheri (g) | 0,2 | 0,7 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION B 40% ABV
ED. PROF B 40% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 76 / 316 | 252 / 1054 |
Contenuto alcolico (g) | 9,5 | 31,6 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,1 | 0,4 |
di cui zuccheri (g) | 0,1 | 0,4 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION C 50% ABV
ED. PROF C 50% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 92 / 387 | 308 / 1290 |
Contenuto alcolico (g) | 11,8 | 39,5 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,2 | 0,8 |
di cui zuccheri (g) | 0,2 | 0,8 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION D 40% ABV
ED. PROF D 40% alc. | Per dose (30 ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 67 / 279 | 222 / 930 |
Contenuto alcolico (g) | 9,5 | 31,6 |
Grassi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,0 | 0,0 |
di cui zuccheri (g) | 0,0 | 0,0 |
Proteine (g) | meno di 0,1 | meno di 0,1 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB CUBAN SPICED 35% ABV
CUBAN SPICED 35% alc. | Per dose (30ml) | Per 100 ml |
---|
Valore energetico (Kcal/KJ) | 62 / 255 | 205 / 849 |
Contenuto alcolico (g) | 8,3 | 27,6 |
Grassi (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
di cui grassi saturi (g) | moins de 0,1 | moins de 0,1 |
Carboidrati (g) | 0,8 | 2,6 |
di cui zuccheri (g) | 0,8 | 2,6 |
Proteine (g) | moins de 0,4 | moins de 0,4 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
Valore energetico (Kcal/KJ)
Per maggiori informazioni: wise-drinking.com
Upload
No file selected
Select a file