INFORMATIE OVER VOEDINGSWAARDE
INGREDIENTEN
Rum (Cubaans suikerrietdestillaat), water, Cubaanse rietsuiker, kleurstof: karamel
HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS 37.5% ABV
HC3 años 37.5% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 63 / 263 | 209 / 875 |
Alcoholgehalte (g) | 8,9 | 29,6 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,2 | 0,5 |
waarvan suikers (g) | 0,2 | 0,5 |
Eiwit (g) | minder dan 0,3 | minder dan 0,3 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS 40% ABV
HC3 años 40% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 67 / 279 | 222 / 930 |
Alcoholgehalte (g) | 9,5 | 31,6 |
Vitten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,1 | 0,3 |
waarvan suikers (g) | 0,1 | 0,3 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS 43% ABV
HC3 años 43% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 72 / 300 | 239 / 999 |
Alcoholgehalte (g) | 10,2 | 33,9 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,1 | 0,3 |
waarvan suikers (g) | 0,1 | 0,3 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB VERDE 35% ABV
HAVANA CLUB VERDE 35% ABV | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 61 / 252 | 202 / 840 |
Alcoholgehalte (g) | 8,3 | 27,6 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,7 | 2,3 |
waarvan suikers (g) | 0,7 | 2,3 |
Eiwit (g) | minder dan 0,3 | minder dan 0,3 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL + 40% ABV
HCE + 40% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 69 / 290 | 231 / 965 |
Alcoholgehalte (g) | 9,5 | 31,6 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,5 | 1,8 |
waarvan suikers (g) | 0,5 | 1,8 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL 40% ABV
HCE 40% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 67 / 280 | 223 / 933 |
Alcoholgehalte (g) | 9,5 | 31,6 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,1 | 0,5 |
waarvan suikers (g) | 0,1 | 0,5 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL NUEVA FORMULA 37.5% ABV
HCE nueva formula 37.5% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 63 / 263 | 209 / 875 |
Alcoholgehalte (g) | 8,9 | 29,6 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,5 | 1,8 |
waarvan suikers (g) | 0,5 | 1,8 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL NUEVA FORMULA 40% ABV
HCE nueva formula 40% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 67 / 280 | 223 / 933 |
Alcoholgehalte (g) | 9,5 | 31,6 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,5 | 1,8 |
waarvan suikers (g) | 0,5 | 1,8 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL NUEVA FORMULA 43% ABV
HCE nueva formula 43% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 72 / 301 | 239 / 1002 |
Alcoholgehalte (g) | 10,2 | 33,9 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,5 | 1,8 |
waarvan suikers (g) | 0,5 | 1,8 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 7 AÑOS 40% ABV
HC7 años 40% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 67 / 280 | 223 / 932 |
Alcoholgehalte (g) | 9,5 | 31,6 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,1 | 0,4 |
waarvan suikers (g) | 0,1 | 0,4 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 7 AÑOS 43% ABV
HC7 años 43% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 72 / 300 | 239 / 1001 |
Alcoholgehalte (g) | 10,2 | 33,9 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,1 | 0,4 |
waarvan suikers (g) | 0,1 | 0,4 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO RESERVA 40% ABV
HC RESERVA 40% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 67 / 280 | 223 / 932 |
Alcoholgehalte (g) | 9,5 | 31,6 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,1 | 0,4 |
waarvan suikers (g) | 0,1 | 0,4 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB CUBAN SMOKY 40% ABV
Cuban Smoky 40% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 76 / 316 | 252 / 1054 |
Alcoholgehalte (g) | 9,5 | 31,6 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,2 | 0,8 |
waarvan suikers (g) | 0,2 | 0,8 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
PACTO NAVIO SAUTERNES 40% ABV
PN Sauternes 40% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 68 / 285 | 227 / 951 |
Alcoholgehalte (g) | 9,5 | 31,6 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,5 | 1,7 |
waarvan suikers (g) | 0,5 | 1,7 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
PACTO NAVIO RIOJA 40% ABV
PN Rioja 40% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 69 / 290 | 231 / 968 |
Alcoholgehalte (g) | 9,5 | 31,6 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,4 | 1,2 |
waarvan suikers (g) | 0,4 | 1,2 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO SELECCIÓN DE MAESTROS 45% ABV
SDM 45% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 75 / 315 | 251 / 1048 |
Alcoholgehalte (g) | 10,7 | 35,5 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,1 | 0,5 |
waarvan suikers (g) | 0,1 | 0,5 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 15 AÑOS 40% ABV
HC15 años 40% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 67 / 280 | 223 / 933 |
Alcoholgehalte (g) | 9,5 | 31,6 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,1 | 0,5 |
waarvan suikers (g) | 0,1 | 0,5 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO UNION 40% ABV
Union 40% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 67 / 281 | 224 / 936 |
Alcoholgehalte (g) | 9,5 | 31,6 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,2 | 0,7 |
waarvan suikers (g) | 0,2 | 0,7 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO TRIBUTO 2019 40% ABV
TRIBUTO 2019 40% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 69 / 290 | 231 / 966 |
Alcoholgehalte (g) | 9,5 | 31,6 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,3 | 1 |
waarvan suikers (g) | 0,3 | 1 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO MAXIMO 40% ABV
MAXIMO 40% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 67 / 281 | 224 / 938 |
Alcoholgehalte (g) | 9,5 | 31,6 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,2 | 0,8 |
waarvan suikers (g) | 0,2 | 0,8 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO RITUAL 37,8% ABV
Ritual – 37.8% | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 64 / 266 | 212 / 888 |
Alcoholgehalte (g) | 8,9 | 29,8 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,2 | 0,8 |
waarvan suikers (g) | 0,2 | 0,8 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION A 50% ABV
ED. PROF A 40% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 67 / 282 | 225 / 940 |
Alcoholgehalte (g) | 9,5 | 31,6 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,2 | 0,7 |
waarvan suikers (g) | 0,2 | 0,7 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION B 40% ABV
ED. PROF B 40% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 76 / 316 | 252 / 1054 |
Alcoholgehalte (g) | 9,5 | 31,6 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,1 | 0,4 |
waarvan suikers (g) | 0,1 | 0,4 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION C 50% ABV
ED. PROF C 50% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 92 / 387 | 308 / 1290 |
Alcoholgehalte (g) | 11,8 | 39,5 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,2 | 0,8 |
waarvan suikers (g) | 0,2 | 0,8 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION D 40% ABV
ED. PROF D 40% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 67 / 279 | 222 / 930 |
Alcoholgehalte (g) | 9,5 | 31,6 |
Vetten (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,0 | 0,0 |
waarvan suikers (g) | 0,0 | 0,0 |
Eiwit (g) | minder dan 0,1 | minder dan 0,1 |
Zout (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB CUBAN SPICED 35% ABV
CUBAN SPICED 35% alc. | Per dosis (30ml) | Voor 100 ml |
---|
Energiewaarde (Kcal / KJ) | 62 / 255 | 205 / 849 |
Alcoholgehalte (g) | 8,3 | 27,6 |
Vetten (g) | minder da 0,1 | minder da 0,1 |
waarvan verzadigd (g) | minder da 0,1 | minder da 0,1 |
Koolhydraten (g) | 0,8 | 2,6 |
waarvan suikers (g) | 0,8 | 2,6 |
Eiwit (g) | minder da 0,4 | minder da 0,4 |
Zout (g) | 0 | 0 |
Voor meer informatie: wise-drinking.com
Upload
No file selected
Select a file