INFORMACJE ŻYWIENIOWE
SKŁADNIKI
Rum (destylat kubańskiej trzciny cukrowej), woda, cukier z kubańskiej trzciny cukrowej, barwnik: karmel
HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS 37,5% OBJ. ALK.
HC3 años 37,5% alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 63 / 263 | 209 / 875 |
Zawartość alkoholu (g) | 8,9 | 29,6 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,2 | 0,5 |
w tym cukry (g) | 0,2 | 0,5 |
Białko (g) | poniżej 0,3 | poniżej 0,3 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS 40% OBJ. ALK.
HC3 años 40% alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 67 / 279 | 222 / 930 |
Zawartość alkoholu (g) | 9,5 | 31,6 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,1 | 0,3 |
w tym cukry (g) | 0,1 | 0,3 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS 43% OBJ. ALK.
HC3 años 43% alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 72 / 300 | 239 / 999 |
Zawartość alkoholu (g) | 10,2 | 33,9 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,1 | 0,3 |
w tym cukry (g) | 0,1 | 0,3 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB VERDE 35% OBJ. ALK.
HAVANA CLUB VERDE 35% OBJ. ALK. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 61 / 252 | 202 / 840 |
Zawartość alkoholu (g) | 8,3 | 27,6 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,7 | 2,3 |
w tym cukry (g) | 0,7 | 2,3 |
Białko (g) | poniżej 0,3 | poniżej 0,3 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL + 40% OBJ. ALK.
HCE + 40% alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 69 / 290 | 231 / 965 |
Zawartość alkoholu (g) | 9,5 | 31,6 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,5 | 1,8 |
w tym cukry (g) | 0,5 | 1,8 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL 40% OBJ. ALK.
HCE 40% alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 67 / 280 | 223 / 933 |
Zawartość alkoholu (g) | 9,5 | 31,6 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,1 | 0,5 |
w tym cukry (g) | 0,1 | 0,5 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL NUEVA FORMULA 37,5% OBJ. ALK.
HCE nueva formula 37,5% alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 63 / 263 | 209 / 875 |
Zawartość alkoholu (g) | 8,9 | 29,6 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,5 | 1,8 |
w tym cukry (g) | 0,5 | 1,8 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL NUEVA FORMULA 40% OBJ. ALK.
HCE nueva formula 40% alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 67 / 280 | 223 / 933 |
Zawartość alkoholu (g) | 9,5 | 31,6 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,5 | 1,8 |
w tym cukry (g) | 0,5 | 1,8 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL NUEVA FORMULA 43% OBJ. ALK.
HCE nueva formula 43% alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 72 / 301 | 239 / 1002 |
Zawartość alkoholu (g) | 10,2 | 33,9 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,5 | 1,8 |
w tym cukry (g) | 0,5 | 1,8 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 7 AÑOS 40% OBJ. ALK.
HC7 años 40% alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 67 / 280 | 223 / 932 |
Zawartość alkoholu (g) | 9,5 | 31,6 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,1 | 0,4 |
w tym cukry (g) | 0,1 | 0,4 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 7 AÑOS 43% OBJ. ALK.
HC7 años 43% alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 72 / 300 | 239 / 1001 |
Zawartość alkoholu (g) | 10,2 | 33,9 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,1 | 0,4 |
w tym cukry (g) | 0,1 | 0,4 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO RESERVA 40% OBJ. ALK.
HC RESERVA 40% obj. alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 67 / 280 | 223 / 932 |
Zawartość alkoholu (g) | 9,5 | 31,6 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,1 | 0,4 |
w tym cukry (g) | 0,1 | 0,4 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
CUBAN SMOKY 40% OBJ. ALK.
Cuban Smoky 40% obj. alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 76 / 316 | 252 / 1054 |
Zawartość alkoholu (g) | 9,5 | 31,6 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,2 | 0,8 |
w tym cukry (g) | 0,2 | 0,8 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
PACTO NAVIO SAUTERNES 40% OBJ. ALK.
PN Sauternes 40% obj. alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 68 / 285 | 227 / 951 |
Zawartość alkoholu (g) | 9,5 | 31,6 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,5 | 1,7 |
w tym cukry (g) | 0,5 | 1,7 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
PACTO NAVIO RIOJA 40% OBJ. ALK.
PN Rioja 40% obj. alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 69 / 290 | 231 / 968 |
Zawartość alkoholu (g) | 9,5 | 31,6 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,4 | 1,2 |
w tym cukry (g) | 0,4 | 1,2 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO SELECCIÓN DE MAESTROS 45% OBJ. ALK.
SDM 45% obj. alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 75 / 315 | 251 / 1048 |
Zawartość alkoholu (g) | 10,7 | 35,5 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,1 | 0,5 |
w tym cukry (g) | 0,1 | 0,5 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 15 AÑOS 40% OBJ. ALK.
HC15 años 40% obj. alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 67 / 280 | 223 / 933 |
Zawartość alkoholu (g) | 9,5 | 31,6 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,1 | 0,5 |
w tym cukry (g) | 0,1 | 0,5 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO UNION 40% OBJ. ALK.
Union 40% obj. alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 67 / 281 | 224 / 936 |
Zawartość alkoholu (g) | 9,5 | 31,6 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,2 | 0,7 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | 0,2 | 0,7 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO TRIBUTO 2019 40% OBJ. ALK.
TRIBUTO 2019 40% obj. alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 69 / 290 | 231 / 966 |
Zawartość alkoholu (g) | 9,5 | 31,6 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,3 | 1 |
w tym cukry (g) | 0,3 | 1 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO MAXIMO 40% OBJ. ALK.
MAXIMO 40% obj. alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 67 / 281 | 224 / 938 |
Zawartość alkoholu (g) | 9,5 | 31,6 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,2 | 0,8 |
w tym cukry (g) | 0,2 | 0,8 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO RITUAL 37,8% OBJ. ALK.
Ritual 37,8% obj. alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 64 / 266 | 212 / 888 |
Zawartość alkoholu (g) | 8,9 | 29,8 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,2 | 0,8 |
w tym cukry (g) | 0,2 | 0,8 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION A 50% OBJ. ALK.
ED. PROF A 40% obj. alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 67 / 282 | 225 / 940 |
Zawartość alkoholu (g) | 9,5 | 31,6 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,2 | 0,7 |
w tym cukry (g) | 0,2 | 0,7 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION B 40% OBJ. ALK.
ED. PROF B 40% obj. alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 76 / 316 | 252 / 1054 |
Zawartość alkoholu (g) | 9,5 | 31,6 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,1 | 0,4 |
w tym cukry (g) | 0,1 | 0,4 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION C 50% OBJ. ALK.
ED. PROF C 50% obj. alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 92 / 387 | 308 / 1290 |
Zawartość alkoholu (g) | 11,8 | 39,5 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,2 | 0,8 |
w tym cukry (g) | 0,2 | 0,8 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION D 40% OBJ. ALK.
ED. PROF D 40% obj. alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 67 / 279 | 222 / 930 |
Zawartość alkoholu (g) | 9,5 | 31,6 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,0 | 0,0 |
w tym cukry (g) | 0,0 | 0,0 |
Białko (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB CUBAN SPICED 35% OBJ. ALK.
CUBAN SPICED 35% obj. alk. | W porcji (30 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 62 / 255 | 205 / 849 |
Zawartość alkoholu (g) | 8,3 | 27,6 |
Tłuszcze (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,1 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 0,8 | 2,6 |
w tym cukry (g) | 0,8 | 2,6 |
Białko (g) | poniżej 0,4 | poniżej 0,4 |
Sód (g) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB RTD SPICED & COLA 5% OBJ. ALK.
HC RTD SPICED & COLA 5% obj. alk. | W puszce (250 ml) | W 100 ml |
---|
Energia (Kcal / KJ) | 157 / 660 | 63 / 264 |
Zawartość alkoholu (g) | 9,9 | 3,9 |
Tłuszcze (g) | poniżej 1,2 | poniżej 0,5 |
w tym tłuszcze nasycone (g) | poniżej 0,2 | poniżej 0,1 |
Węglowodany (g) | 21,8 | 8,7 |
w tym cukry (g) | 21,8 | 8,7 |
Białko (g) | poniżej 0,7 | poniżej 0,3 |
Sód (g) | 0 | 0 |
Więcej informacji: wise-drinking.com
Upload
No file selected
Select a file